Конкурси
Переможці і призери районного туру конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАНУ
№ | П.І.П. | Предмет | Клас | Місце |
1 | Сом Богдан | Авіа та ракетобудування, машинобудування і робототехніка | 10-А | 1 |
2 | Годованець Софія | Астрономія та астрофізика | 10-А | 2 |
3 | Андрійченко Єлизавета | Теоретична фізика | 10-А | 2 |
4 | Нога Софія | Історія України | 11-А | 3 |
5 | Безруков Олександр | Експериментальна фізика | 9-А | 2 |
6 | Козачишина Злата | Експериментальна фізика | 9-А | 1 |
7 | Солодовник Владислав | Експериментальна фізика | 9-А | 2 |
8 | Карачун Вікторія | Українська мова | 9-А | 1 |
9 | Данильчук Марія | Теоретична фізика | 11-А | 2 |
Історія України | 1 | |||
10 | Ломага Володимир | Оптика та лазерна фізика | 9-А | 1 |
Переможці і призери міського туру конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАНУ
№ | П.І.П. | Предмет | Клас | Місце |
1 | Козачишина Злата | Експериментальна фізика | 9-А | 1 |
2 | Солодовник Владислав | Експериментальна фізика | 9-А | 2 |
3 | Карачун Вікторія | Українська мова | 9-А | 1 |
№ | П.І. | Клас | Предмет | Місце |
1 | Михайлов Леонід Андрійович | 8-А |
Міжнародний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка (районний етап) |
ІІІ |
2 | Козлова Діана Павлівна | 3-А | Конкурс ім. Петра Яцика (районний) | ІІІ |
3 |
Йовенко Кирило
|
6-А | Конкурс ім. Петра Яцика (районний) | ІІІ |
4 | Ярошенко Лілія Антонівна | 7-А | Конкурс ім. Петра Яцика (районний) | І |
5 | Михайлов Леонід | 8-А | Конкурс ім. Петра Яцика (районний) | ІІ |
6 | Циба Каріна Русланівна | 5-А | Конкурс ім. Петра Яцика (районний) | ІІІ |
7 | Циба Каріна Русланівна | 5-А | Конкурс ім. Петра Яцика (міський) | ІІІ |
8 | Кудінова Євгенія | 6-А | Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник |
Диплом ІІ ступеня
|
9 | Фадєєва Софія | 6-А | Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник |
Диплом ІІ ступеня
|
10 | Самчук Маргарита | 7-Б | Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник |
Диплом ІІІ ступеня
|
11 | Ярошенко Лілія | 7-Б | Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник | Диплом ІІІ ступеня |